Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 07.10.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 29.1456
944 AZN 1 Азербайджанский манат 37.2544
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.5805
51 AMD 1000 Армянских драмов 83.0935
974 BYR 1000 Белорусских рублей 9.9444
975 BGN 1 Болгарский лев 21.1766
986 BRL 1 Бразильский реал 17.9688
348 HUF 100 Венгерских форинтов 15.3494
208 DKK 10 Датских крон 55.5496
840 USD 1 Доллар США 29.8929
978 EUR 1 Евро 41.4017
356 INR 100 Индийских рупий 67.4137
398 KZT 100 Казахских тенге 20.2739
124 CAD 1 Канадский доллар 29.4976
417 KGS 100 Киргизских сомов 64.0791
156 CNY 10 Китайских юаней 44.6709
428 LVL 1 Латвийский лат 58.3846
440 LTL 1 Литовский лит 11.9941
498 MDL 10 Молдавских леев 25.4191
578 NOK 10 Норвежских крон 51.6392
985 PLN 1 Польский злотый 10.5409
946 RON 10 Новых румынских леев 96.7345
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 46.6506
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.8312
972 TJS 10 Таджикских сомони 68.2081
949 TRY 1 Турецкая лира 21.0410
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.4887
860 UZS 1000 Узбекских сумов 18.4337
980 UAH 10 Украинских гривен 37.6295
203 CZK 10 Чешских крон 16.9183
752 SEK 10 Шведских крон 44.9207
756 CHF 1 Швейцарский франк 30.9290
233 EEK 10 Эстонских крон 26.4691
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 43.5350
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.7470
392 JPY 100 Японских иен 35.9765

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Октябрь 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 30.2324 -0.0061
Евро 39.5137 -0.2288