Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 23.09.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 29.6070
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.5548
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 48.6117
51 AMD 1000 Армянских драмов 85.2341
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.2219
975 BGN 1 Болгарский лев 21.0709
986 BRL 1 Бразильский реал 18.1015
348 HUF 100 Венгерских форинтов 14.7656
208 DKK 10 Датских крон 55.3251
840 USD 1 Доллар США 30.9826
978 EUR 1 Евро 41.2254
356 INR 100 Индийских рупий 68.0338
398 KZT 100 Казахских тенге 21.0287
124 CAD 1 Канадский доллар 30.2358
417 KGS 100 Киргизских сомов 66.4150
156 CNY 10 Китайских юаней 46.2151
428 LVL 1 Латвийский лат 58.0960
440 LTL 1 Литовский лит 11.9352
498 MDL 10 Молдавских леев 25.4974
578 NOK 10 Норвежских крон 52.1847
985 PLN 1 Польский злотый 10.4667
946 RON 10 Новых румынских леев 96.9206
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 47.2726
702 SGD 1 Сингапурский доллар 23.3338
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.6978
949 TRY 1 Турецкая лира 20.8595
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.8578
860 UZS 1000 Узбекских сумов 19.1382
980 UAH 10 Украинских гривен 39.0209
203 CZK 10 Чешских крон 16.7261
752 SEK 10 Шведских крон 45.1892
756 CHF 1 Швейцарский франк 31.1602
233 EEK 10 Эстонских крон 26.3372
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44.0707
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.6976
392 JPY 100 Японских иен 36.5447

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Сентябрь 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 30.2324 -0.0061
Евро 39.5137 -0.2288