Лицом к клиенту!
УСЛУГИ On-line
Банк-Клиент
Интернет-Банкинг
Доступ к счетам
Курсы валют
Балансы и нормативы
Справочник БИК

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации установил с 07.09.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 28.0545
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.0501
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.3486
51 AMD 1000 Армянских драмов 83.6583
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.1383
975 BGN 1 Болгарский лев 20.1842
986 BRL 1 Бразильский реал 17.6491
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.9319
208 DKK 10 Датских крон 53.0181
840 USD 1 Доллар США 30.5771
978 EUR 1 Евро 39.4720
356 INR 100 Индийских рупий 65.7890
398 KZT 100 Казахских тенге 20.7626
124 CAD 1 Канадский доллар 29.4634
417 KGS 100 Киргизских сомов 65.5458
156 CNY 10 Китайских юаней 45.0438
428 LVL 1 Латвийский лат 55.6858
440 LTL 1 Литовский лит 11.4341
498 MDL 10 Молдавских леев 24.7028
578 NOK 10 Норвежских крон 50.1807
985 PLN 1 Польский злотый 10.0632
946 RON 10 Новых румынских леев 92.5037
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 46.3326
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.7695
972 TJS 10 Таджикских сомони 69.7789
949 TRY 1 Турецкая лира 20.4106
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.7156
860 UZS 1000 Узбекских сумов 18.9565
980 UAH 10 Украинских гривен 38.6856
203 CZK 10 Чешских крон 16.0048
752 SEK 10 Шведских крон 42.4511
756 CHF 1 Швейцарский франк 30.0719
233 EEK 10 Эстонских крон 25.2311
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42.5379
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.1094
392 JPY 100 Японских иен 36.3299
36 AUD 1 Австралийский доллар 28.0545
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.0501
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.3486
51 AMD 1000 Армянских драмов 83.6583
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.1383
975 BGN 1 Болгарский лев 20.1842
986 BRL 1 Бразильский реал 17.6491
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.9319
208 DKK 10 Датских крон 53.0181
840 USD 1 Доллар США 30.5771
978 EUR 1 Евро 39.4720
356 INR 100 Индийских рупий 65.7890
398 KZT 100 Казахских тенге 20.7626
124 CAD 1 Канадский доллар 29.4634
417 KGS 100 Киргизских сомов 65.5458
156 CNY 10 Китайских юаней 45.0438
428 LVL 1 Латвийский лат 55.6858
440 LTL 1 Литовский лит 11.4341
498 MDL 10 Молдавских леев 24.7028
578 NOK 10 Норвежских крон 50.1807
985 PLN 1 Польский злотый 10.0632
946 RON 10 Новых румынских леев 92.5037
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 46.3326
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.7695
972 TJS 10 Таджикских сомони 69.7789
949 TRY 1 Турецкая лира 20.4106
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.7156
860 UZS 1000 Узбекских сумов 18.9565
980 UAH 10 Украинских гривен 38.6856
203 CZK 10 Чешских крон 16.0048
752 SEK 10 Шведских крон 42.4511
756 CHF 1 Швейцарский франк 30.0719
233 EEK 10 Эстонских крон 25.2311
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42.5379
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.1094
392 JPY 100 Японских иен 36.3299
36 AUD 1 Австралийский доллар 28.0545
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.0501
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.3486
51 AMD 1000 Армянских драмов 83.6583
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.1383
975 BGN 1 Болгарский лев 20.1842
986 BRL 1 Бразильский реал 17.6491
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.9319
208 DKK 10 Датских крон 53.0181
840 USD 1 Доллар США 30.5771
978 EUR 1 Евро 39.4720
356 INR 100 Индийских рупий 65.7890
398 KZT 100 Казахских тенге 20.7626
124 CAD 1 Канадский доллар 29.4634
417 KGS 100 Киргизских сомов 65.5458
156 CNY 10 Китайских юаней 45.0438
428 LVL 1 Латвийский лат 55.6858
440 LTL 1 Литовский лит 11.4341
498 MDL 10 Молдавских леев 24.7028
578 NOK 10 Норвежских крон 50.1807
985 PLN 1 Польский злотый 10.0632
946 RON 10 Новых румынских леев 92.5037
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 46.3326
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.7695
972 TJS 10 Таджикских сомони 69.7789
949 TRY 1 Турецкая лира 20.4106
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.7156
860 UZS 1000 Узбекских сумов 18.9565
980 UAH 10 Украинских гривен 38.6856
203 CZK 10 Чешских крон 16.0048
752 SEK 10 Шведских крон 42.4511
756 CHF 1 Швейцарский франк 30.0719
233 EEK 10 Эстонских крон 25.2311
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42.5379
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.1094
392 JPY 100 Японских иен 36.3299

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.

Чтобы просмотреть курсы валют ЦБ РФ за любой из предыдущих дней, выберите дату справа в календаре.


Карта Сайта Написать письмо English version
О БАНКЕ
УСЛУГИ И ТАРИФЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВАКАНСИИ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ


КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
 
<< < Сентябрь 2010 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Курсы валют ЦБ РФ
Доллар 30.2324 -0.0061
Евро 39.5137 -0.2288